Product Details ofSuport de coure del mòdul LED P4 interior
Vitrines
Pantalla LED interior de Vietnam amb mòduls de visualització LED Meiyad P4
La paret de vídeo LED interior Meiyad ofereix una experiència visual excel·lent.
| Pas de píxels (mm) | Mida del mòdul (mm) | Llum | I C | Freqüència d'actualització | Brillantor (Nit) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840 Hz | Major o igual a 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920 Hz | Major o igual a 600 |


Etiquetes populars: suport de coure del mòdul led p4 interior, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, descompte
Un parell de
Pantalla LED d'interior P2Potser també t'agrada
Enviar la consulta


