Panell de pantalla 500x500mm o 500x1000mm El gabinet està format per alumini fos a pressió, alta resistència, no deformació, duresa forta, alta precisió, empalmament sense costures, súper prim i lleuger, estalviant transport.
Panells portàtils de pantalla LED mòbil
Panell de pantalla 500x500mm o 500x1000mm El gabinet està format per alumini fos a pressió, alta resistència, no deformació, duresa forta, alta precisió, empalmament sense costures, súper prim i lleuger, estalviant transport.
Presentació del producte
Panell de pantalla 500x500mm o 500x1000mm
Armari d'alta precisió, la part inferior de la caixa està dissenyada per ser més estable i segura. Equipat amb els bloquejos laterals de l'arc superior i inferior, l'angle és ajustable per aconseguir costures d'arc, rodones i en forma de S. Diverses formes
Adopteu un disseny de comptes de llum negre pur, col·laboreu amb la unitat de corrent constant d'alta precisió PWM i l'esquema d'accionament electrònic de circuits en blanc



Actualització alta de 3840 Hz, capacitat de processament de gris de 16 bits, alt contrast, escala de grisos alta, pantalla perfecta; lluentor baixa, sense color, sense bloc de color, suavitat en escala de grisos excessiva, sense salt.


Els nostres avantatges
1. Fàcil d'instal·lar
2. suport de manteniment frontal, pot ser de disseny corbat
3. 800-1500cd/m2 La brillantor es pot ajustar.
4. 5000: 1 Alt contrast de color, fa que la imatge/vídeo sigui clara i més nivell
5. Freqüència de refresc alta (3840 Hz), utilitzant IC d'alta reflesh, millor efecte de visualització

Paràmetres del producte
Article | Paràmetre | |||
Especificacions del mòdul | Mode | p2.604 | p2.97 | p3.91 |
Mida del mòdul | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Píxel del mòdul | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 |
escanejar | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 |
Configuració de píxels | 1R1G1B | |||
Llum LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Consum màxim d'energia (W/peça) | 40W | 40W | 40W | 40W |
Màscara | tenir | tenir | tenir | tenir |
Especificacions principals | Mida del gabinet | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Píxel del gabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 |
Densitat (punt/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Brillantor (cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
Consum màxim d'energia (W/peça) | 160W | 160W | 160W | 320W |
Consum d'energia mitjà (W/peça) | 50W | 50W | 50W | 10W |
Pes del gabinet (KG) | 6KG | 6KG | 6KG | 11 KG |
Material de l'armari | Caixa d'alumini de magnesi fosa a pressió | |||
Grau IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Nivell de grisos | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Tarifa fresca | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Millor distància de visualització | 2.6M | 3M | 4M | 4M |
Potència (V) | AC110-220V | |||
Temperatura de treball | -20 grau -50 grau | |||
Etiquetes populars: panells d'escenari portàtils de pantalla led mòbil, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, descompte
Enviar la consulta


